正规航空货运代理公司航空急件当日达 诚信靠谱

空运当天件服务热线

400-621-1688

当前位置:空运 > 收费标准 >
分享至:
在线客服
免费咨询热线400-621-1688
客服微信
优惠报价

上海空运价格表 2019年上海航空快递当天件收费标准

编辑:虹桥机场一姐 文章来源:航空货运网 阅读次数: 发布时间:2019-08-21 20:33:34

  上海空运公司专业提供上海机场空运当天件、航空急件当日达服务,以下是2019年8月上海空运公司整理的最新空运加急件报价单航空货运当日达价格表,上海航空物流收费标准。

  单位:元/kg

区域 目的地 4-6小时到达价格 6-12小时到达价格 12-24小时到达价格
最低收费 续重价格 最低收费 续重价格 最低收费 续重价格
华南(广东、广西、海南)、西南(四川、云南、贵州) 广州、深圳、揭阳 600 30 260 15 200 10
珠海、汕头、湛江、汕尾 600 30 280 15 220 10
东莞、惠州、中山、阳江 850 30 500 15 450 10
江门、佛山、番禺、顺德 800 30 500 15 450 10
海口、三亚 700 30 300 16 240 12
南宁、柳州、桂林、北海 700 32 300 16 260 12
成都、重庆、绵阳、贵阳 700 35 300 16 260 12
宜宾、达州、万州、遵义 730 35 300 16 280 12.5
昆明、大理、丽江、景洪 750 32 300 15 290 13
香格里拉、西双版纳 750 33 320 15 300 13
华北(河北、山西、内蒙、西藏) 北京、天津、石家庄、太原 500 24 280 12 240 10
呼和浩特、包头、海拉尔、赤峰 600 26 300 14 260 11
乌海、呼啦浩特、呼伦贝尔 700 28 300 14 260 11
大同、运城、长治、邯郸 700 28 300 14 260 11
唐山、秦皇岛、保定、廊坊 680 27 300 13 260 10
张家口、承德、晋城、吕梁 700 28 320 14 270 12
吐鲁番、哈密、库车、昌吉 800 35 340 22 280 15
拉萨 700 36 350 22 300 16
昌都、日喀则、那曲 750 38 380 24 320 18
林芝、贡嘎、山南、乃东 800 40 400 25 340 18
华东(上海、江苏、浙江、山东、江西、福建、安徽) 上海、南京、杭州、青岛、南昌 550 20 280 12 240 9
厦门、福州、合肥、济南 550 20 300 12 250 10
苏州、无锡、常州、镇江 580 20 300 12 260 10
南通、扬州、泰州、盐城 600 22 300 12 260 10
徐州、淮安、连云港、宿迁 600 23 320 14 280 11
晋江、武夷山、烟台、威海 600 22 300 14 260 10
临沂、潍坊、济宁、淄博 650 24 300 14 280 12
九江、赣州、泉州、莆田 700 25 320 15 280 12
温州、宁波、龙岩、三明 600 22 300 14 280 12
嘉兴、绍兴、金华、义乌 600 20 280 12 240 10
东北(辽宁、吉林、黑龙江)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆) 沈阳、长春、哈尔滨、大连 580 26 320 15 260 12
西安、兰州、西宁、银川 580 25 300 15 260 12
乌鲁木齐、喀什、和田 650 30 350 24 290 18
大庆、牡丹江、齐齐哈尔 600 30 330 20 280 13
佳木斯、丹东、延吉、长白山 650 30 340 20 300 14
鸡西、鹤岗、双鸭山、黑河 700 35 400 20 320 15
吉林、松原、四平、白城 700 35 400 20 320 15
嘉峪关、敦煌、张掖、酒泉 700 35 400 18 300 12
格尔木、德令哈、榆林、延安 650 35 380 16 300 12
锦州、盘锦、营口、鞍山 650 30 350 15 280 12
华中(湖北、湖南、河南) 武汉、长沙、郑州 550 24 300 12 240 8
宜昌、襄阳、张家界、恩施 580 26 300 12 260 9
洛阳、南阳、开封、新乡 620 24 300 12 260 8.5
黄石、咸宁、孝感、荆州 640 25 300 12 280 9
湘潭、株洲、岳阳、益阳 650 25 300 12.5 280 9
泸州、攀枝花、广元、德阳 680 26 320 14 300 10
保山、普洱、腾冲、库尔勒 700 32 340 16 300 12
克拉玛依、伊宁、阿克苏 750 35 400 23 320 19

  以上就是上海正旭航空货运公司2019年8月最新发布的航空货运价格表,其他有关注意事项备注如下。

  备注:

  1、以上航空件加急运价最低收费为重量3KG以内货物,超出部分按续重价格计费费;操作费80(不含燃油0.45元/KG);

  2、6-12小时航空件寄递请于航班起飞前3个半小时将您所运货物交付我公司(浦东机场起飞的航班请提前一个小时),4-6小时航空件请于航班起飞前2个小时将您所运货物交付我公司,需要通过安检绿色通道办理,需要加绿色通道费和加急费,货物内含有液体、粉末、电池、药品、电机、超重、超大尺寸的货需要一票一议!

  3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来 任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。

  4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。

  5、上海空运到北京、深圳等城市有直达航班,上海到克拉玛依、格尔木等二级城市可以通过中转航班运达,上海到东莞、佛山这些没有机场的城市可以空运到就近的大城市,在通过陆运物流中转或者专车派送的方式运达目的地。

  6、上海空运当天件订舱服务电话:400-621-1688,欢迎咨询合作!

  7、公司仓库收货地址:上海虹桥机场货运站101号 浦东机场托运部东方远航物流175号。

  上海空运价格表

声明:本页内容为上海空运网原创编辑,转载章节均会注明出处,如涉及版权,请联系网站编辑,我们会马上予以更改或删除。

上海空运价格表:http://www.bedui.cn/jiage/1.html

以上内容未经上海璟文空运公司授权不得采集,转载请注明来源!