当前位置:首页 > 收费标准

收费标准

联系我们

电话: 400-621-1688
邮箱: service@bedui.cn
地址: 机场货运站101号
在线咨询

上海虹桥机场货运收费标准_2024空运价格表

作者:中货航 来源:机场货运部 时间:2024-07-08 22:13:47 阅读:

  上海虹桥机场货运部始发航班2023年最新更新的国内空运价目表如下:

目的地 当日达 次日达
最低收费 续重 最低收费 续重
广州、深圳、揭阳 350 14 300 10
珠海、汕头、湛江、汕尾 380 14 300 10
东莞、惠州、中山、阳江 400 14 340 10
江门、佛山、番禺、顺德 400 14 340 10
海口、三亚 440 15 340 13
南宁、柳州、桂林、北海 400 15 300 13
成都、重庆、绵阳、贵阳 400 15 300 13
宜宾、达州、万州、遵义 400 15 340 13.4
昆明、大理、丽江、景洪 400 14 300 14
香格里拉、西双版纳 480 14 340 14
北京、天津、石家庄、太原 380 13 350 10
呼和浩特、包头、海拉尔、赤峰 440 13 340 11
乌海、呼伦贝尔 500 13 400 11
大同、运城、长治、邯郸 400 13 350 11
唐山、秦皇岛、保定、廊坊 400 14 350 10
张家口、承德、晋城、吕梁 430 13 360 13
吐鲁番、哈密、库车、昌吉 500 33 400 14
拉萨 500 33 400 15
昌都、日喀则、那曲 580 33 430 18
林芝、山南、乃东 600 34 430 18
青岛、南昌 380 13 340 9
厦门、福州、合肥、济南 360 13 340 10
徐州、淮安、连云港、宿迁 430 13 380 11
晋江、武夷山、烟台、威海 400 13 350 10
临沂、潍坊、济宁、淄博 400 13 380 13
九江、赣州、泉州、莆田 430 14 380 13
温州、宁波、龙岩、三明 400 13 380 13
嘉兴、绍兴、金华、义乌 380 13 320 10
沈阳、长春、哈尔滨、大连 430 14 350 13
西安、兰州、西宁、银川 400 14 350 13
乌鲁木齐、喀什、和田 440 23 390 18
大庆、牡丹江、齐齐哈尔 480 20 380 14
佳木斯、丹东、延吉、长白山 480 20 400 13
鸡西、鹤岗、双鸭山、黑河 500 20 430 14
吉林、松原、四平、白城 500 20 430 14
嘉峪关、敦煌、张掖、酒泉 500 18 400 13
格尔木、德令哈、榆林、延安 480 15 400 13
锦州、盘锦、营口、鞍山 440 14 380 13
武汉、长沙、郑州 400 13 330 8
宜昌、襄阳、张家界、恩施 400 13 350 9
洛阳、南阳、开封、新乡 400 13 350 8.4
黄石、咸宁、孝感、荆州 400 13 380 9
湘潭、株洲、岳阳、益阳 400 13 380 9
泸州、攀枝花、广元、德阳 450 13 400 10
保山、普洱、腾冲、库尔勒 450 15 400 13
克拉玛依、伊宁、阿克苏 540 24 430 19

  以上是中货航航空物流上海分公司2023年5月份发布的最新虹桥机场始发航班的航空托运价格表,有关注意事项备注如下:

  1、以上M运价仅限4公斤以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;操作费80元(不含燃油0.34/KG);

  3、普通航空件请于航班起飞前3个小时将您所运货物交付我公司。需要办理加急件的货物可以在航班起飞前1.4个小时装机,需要加绿色通道费和加急费;

  4、如遇航班晚点、延误或取消,本公司不承担由此带来的任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。

  3、货物内请勿夹带液体、粉末、电池、电机、磁体等违禁物品,此类物品托运收费标准请单询;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。

  4、仓库地址:上海虹桥机场货运站虹翔一路8号 浦东机场托运部东远航路164号。

上海虹桥机场货运收费标准

标签: 空运价格表 机场货运收费标准 虹桥机场货运

中货航航空物流有限公司

全国机场货运,专业的航空运输服务平台。 在线咨询
400-621-1688